| เกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กีฏวิทยา | 18 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 28 |
| โรคพืช | 32 | 26 | - | - | 24 | 2 | 26 | 15 | - | - | 4 | 11 | 15 | 73 |
| พืชไร่ | 23 | 21 | - | - | 19 | 2 | 21 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 49 |
| พืชสวน | 72 | 18 | - | - | 16 | 2 | 18 | 8 | - | - | 7 | 1 | 8 | 98 |
| เศรษฐศาสตร์เกษตร | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| สัตวศาสตร์ | 392 | 30 | - | - | 25 | 5 | 30 | 13 | - | - | 8 | 5 | 13 | 435 |
| สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| วิทยาศาสตร์การประมง | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| ปฐพีศาสตร์ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | 9 | 16 | - | 24 | 1 | 25 | 13 | 4 | - | 13 | 4 | 17 | 42 |
| การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 7 | 5 | 12 | 12 |
| ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 17 | - | - | 17 | - | 17 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 22 |
| เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | 3 | 9 | - | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
| ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เกษตรศาสตร์ | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528 |
| ยังไม่ระบุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งหมด |
1553 |
156 |
78 |
1787 |