| เกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กีฏวิทยา | 53 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 64 |
| โรคพืช | 57 | 24 | - | - | 21 | 3 | 24 | 16 | - | - | 5 | 11 | 16 | 97 |
| พืชไร่ | 54 | 21 | - | - | 19 | 2 | 21 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 81 |
| พืชสวน | 170 | 22 | - | - | 20 | 2 | 22 | 8 | - | - | 7 | 1 | 8 | 200 |
| เศรษฐศาสตร์เกษตร | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| สัตวศาสตร์ | 392 | 30 | - | - | 25 | 5 | 30 | 12 | - | - | 8 | 4 | 12 | 434 |
| สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| วิทยาศาสตร์การประมง | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| ปฐพีศาสตร์ | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | 12 | 21 | - | 30 | 3 | 33 | 16 | 5 | - | 16 | 5 | 21 | 54 |
| การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 8 | 5 | 13 | 13 |
| ธุรกิจเกษตร | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 19 | - | - | 19 | - | 19 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 24 |
| เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | 2 | 10 | - | 3 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
| ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เกษตรศาสตร์ | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งหมด |
1598 |
172 |
84 |
1854 |