กีฏวิทยา | 28 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 43 |
โรคพืช | 36 | 26 | - | - | 24 | 2 | 26 | 11 | - | - | 5 | 6 | 11 | 73 |
พืชไร่ | 31 | 21 | - | - | 19 | 2 | 21 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 57 |
พืชสวน | 100 | 24 | - | - | 21 | 3 | 24 | 9 | - | - | 8 | 1 | 9 | 133 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สัตวศาสตร์ | 394 | 31 | - | - | 26 | 5 | 31 | 13 | - | - | 8 | 5 | 13 | 438 |
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
วิทยาศาสตร์การประมง | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
ปฐพีศาสตร์ | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | 11 | 17 | - | 25 | 3 | 28 | 13 | 4 | - | 13 | 4 | 17 | 45 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 7 | 5 | 12 | 12 |
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 18 | - | - | 18 | - | 18 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 23 |
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | 3 | 10 | - | 3 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เกษตรศาสตร์ | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 |
ยังไม่ระบุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวมทั้งหมด |
1585 |
168 |
80 |
1833 |