เกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้ | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
กีฏวิทยา | 59 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 77 |
โรคพืช | 79 | 28 | - | - | 24 | 4 | 28 | 8 | - | - | 2 | 6 | 8 | 115 |
พืชไร่ | 41 | 19 | - | - | 17 | 2 | 19 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 65 |
พืชสวน | 117 | 28 | - | - | 26 | 2 | 28 | 12 | - | - | 9 | 3 | 12 | 157 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
สัตวศาสตร์ | 488 | 31 | - | - | 28 | 3 | 31 | 16 | - | - | 10 | 6 | 16 | 535 |
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
วิทยาศาสตร์การประมง | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
ปฐพีศาสตร์ | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | 9 | 14 | - | 23 | - | 23 | 11 | 4 | - | 11 | 4 | 15 | 38 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 10 | 5 | 15 | 15 |
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 21 | - | - | 20 | 1 | 21 | 6 | - | - | 5 | 1 | 6 | 27 |
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | 6 | 13 | - | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เกษตรศาสตร์ | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวมทั้งหมด |
1825 |
179 |
85 |
2089 |