| เกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กีฏวิทยา | 52 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 67 |
| โรคพืช | 56 | 26 | - | - | 24 | 2 | 26 | 10 | - | - | 4 | 6 | 10 | 92 |
| พืชไร่ | 53 | 21 | - | - | 19 | 2 | 21 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 79 |
| พืชสวน | 157 | 18 | - | - | 16 | 2 | 18 | 8 | - | - | 7 | 1 | 8 | 183 |
| เศรษฐศาสตร์เกษตร | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| สัตวศาสตร์ | 391 | 30 | - | - | 25 | 5 | 30 | 13 | - | - | 8 | 5 | 13 | 434 |
| สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| วิทยาศาสตร์การประมง | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| ปฐพีศาสตร์ | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | 9 | 16 | - | 24 | 1 | 25 | 13 | 4 | - | 13 | 4 | 17 | 42 |
| การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 7 | 5 | 12 | 12 |
| ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 17 | - | - | 17 | - | 17 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 22 |
| เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | 3 | 9 | - | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
| ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เกษตรศาสตร์ | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งหมด |
1553 |
156 |
78 |
1787 |