|
||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1598 คน |
||||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||||
รหัส 67 | รหัส 66 | รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | 61 | 61 | 11 | 2 | 5 | - | - | - | ||||
กีฏวิทยา | - | - | 12 | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
พืชไร่ | - | - | 14 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||
พืชสวน | - | - | 36 | 50 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | ||||
โรคพืช | - | - | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | - | - | 17 | 10 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | ||||
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | - | - | - | 83 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | - | 17 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | - | - | - | 24 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์ | 247 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | 130 | 129 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 93 | 69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
วิทยาศาสตร์การประมง | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 1598 |
470 |
431 |
337 |
272 |
58 |
16 |
11 |
3 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 172 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 67 | รหัส 66 | รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
กีฏวิทยา | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
พืชไร่ | 6 | 5 | - | 6 | 4 | - | - | - | ||||
พืชสวน | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | ||||
โรคพืช | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||||
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 12 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 172 |
53 |
35 |
29 |
23 |
22 |
9 |
0 |
1 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 84 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 67 | รหัส 66 | รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | ||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
กีฏวิทยา | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
พืชไร่ | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
พืชสวน | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
โรคพืช | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 6 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | |
สัตวศาสตร์ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวมทั้งหมด 84 |
19 |
17 |
11 |
12 |
9 |
8 |
7 |
0 |
1 |
0 |
0 |