|
||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1087 คน |
||||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||||
รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | รหัส 56 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | 66 | 76 | 67 | 11 | 3 | 1 | - | 3 | - | ||||
กีฏวิทยา | - | 10 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
พืชไร่ | - | 16 | 31 | 19 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | ||||
พืชสวน | - | 52 | 78 | 77 | 10 | 4 | - | - | - | - | ||||
โรคพืช | - | 16 | 18 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | - | 11 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | - | 88 | 100 | 88 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | 4 | 12 | 15 | 5 | - | 1 | - | - | - | ||||
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | - | 27 | 20 | 21 | 5 | 2 | - | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์ | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
วิทยาศาสตร์การประมง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 1087 |
0 |
298 |
360 |
335 |
54 |
24 |
8 |
4 |
4 |
0 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 196 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | ||||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
กีฏวิทยา | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
พืชไร่ | - | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | ||||
พืชสวน | - | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | - | - | ||||
โรคพืช | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 2 | 11 | 17 | 15 | 2 | 2 | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | - | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | ||||
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | ||||
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 196 |
4 |
33 |
52 |
52 |
39 |
15 |
0 |
1 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 85 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | รหัส 56 | รหัส 55 | ||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
กีฏวิทยา | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
พืชไร่ | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
พืชสวน | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
โรคพืช | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | 5 | 7 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | |
สัตวศาสตร์ | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวมทั้งหมด 85 |
3 |
17 |
16 |
13 |
13 |
10 |
6 |
5 |
1 |
1 |
0 |