|
||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1091 คน |
||||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||||
รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | รหัส 56 | รหัส 55 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | 87 | 70 | 36 | 10 | 3 | - | 5 | 1 | - | ||||
กีฏวิทยา | - | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
พืชไร่ | - | 31 | 20 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | ||||
พืชสวน | - | 78 | 77 | 67 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
โรคพืช | - | 18 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | - | 20 | 16 | 12 | 15 | 2 | 3 | - | - | - | ||||
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | - | 101 | 89 | 58 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | 12 | 15 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | - | 21 | 22 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | 1 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์ | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
วิทยาศาสตร์การประมง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 1091 |
0 |
397 |
341 |
241 |
79 |
17 |
7 |
7 |
2 |
0 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 261 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ||||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||
กีฏวิทยา | - | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | 4 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | ||||
พืชไร่ | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | ||||
พืชสวน | 4 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
โรคพืช | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | - | 1 | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 11 | 18 | 19 | 11 | 6 | 1 | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | 5 | 7 | 8 | 12 | 1 | - | - | - | ||||
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | ||||
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 261 |
36 |
59 |
63 |
61 |
28 |
8 |
4 |
1 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 102 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | รหัส 56 | รหัส 55 | รหัส 54 | ||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
กีฏวิทยา | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
พืชไร่ | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
พืชสวน | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | |
โรคพืช | - | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 4 | 7 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
สัตวศาสตร์ | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวมทั้งหมด 102 |
15 |
16 |
14 |
18 |
13 |
9 |
8 |
3 |
2 |
0 |
4 |