|
||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1555 คน |
||||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||||
รหัส 67 | รหัส 66 | รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | 61 | 55 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | ||||
กีฏวิทยา | - | - | 12 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
พืชไร่ | - | - | 13 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||
พืชสวน | - | - | 36 | 42 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||
โรคพืช | - | - | 18 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | - | - | 17 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | ||||
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | - | - | - | 83 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | - | 17 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | - | - | - | 24 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์ | 241 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | 129 | 129 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 93 | 67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
วิทยาศาสตร์การประมง | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 1555 |
463 |
428 |
336 |
258 |
46 |
12 |
9 |
3 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 164 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 67 | รหัส 66 | รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
กีฏวิทยา | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
พืชไร่ | 6 | 5 | - | 6 | 4 | - | - | - | ||||
พืชสวน | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | ||||
โรคพืช | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||||
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 12 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||||
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 164 |
58 |
35 |
24 |
23 |
20 |
3 |
0 |
1 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 80 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 67 | รหัส 66 | รหัส 65 | รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | ||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
กีฏวิทยา | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
พืชไร่ | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
พืชสวน | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
โรคพืช | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | |
สัตวศาสตร์ | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวมทั้งหมด 80 |
20 |
17 |
10 |
12 |
7 |
8 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |