กีฏวิทยา | 42 | 14 | - | - | 13 | 1 | 14 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 59 |
โรคพืช | 83 | 25 | - | - | 24 | 1 | 25 | 20 | - | - | 12 | 8 | 20 | 128 |
พืชไร่ | 94 | 21 | - | - | 21 | - | 21 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 122 |
พืชสวน | 306 | 46 | - | - | 46 | - | 46 | 11 | - | - | 11 | - | 11 | 363 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | 276 | 11 | - | - | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 287 |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 4 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 19 |
สัตวศาสตร์ | - | 39 | - | - | 33 | 6 | 39 | 19 | - | - | 15 | 4 | 19 | 58 |
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
วิทยาศาสตร์การประมง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
ปฐพีศาสตร์ | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | 27 | 42 | - | 67 | 2 | 69 | 18 | 3 | - | 18 | 3 | 21 | 90 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 9 |
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | 14 | 14 |
ธุรกิจเกษตร | 60 | - | 39 | - | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 99 |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 13 | - | - | 13 | - | 13 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 16 |
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เกษตรศาสตร์ | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
ยังไม่ระบุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวมทั้งหมด |
1445 |
291 |
108 |
1844 |