กีฏวิทยา | 25 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 34 |
โรคพืช | 33 | 18 | - | - | 17 | 1 | 18 | 13 | - | - | 6 | 7 | 13 | 64 |
พืชไร่ | 51 | 21 | - | - | 20 | 1 | 21 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 78 |
พืชสวน | 136 | 26 | - | - | 25 | 1 | 26 | 11 | - | - | 8 | 3 | 11 | 173 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | 213 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 214 |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สัตวศาสตร์ | 277 | 31 | - | - | 25 | 6 | 31 | 11 | - | - | 7 | 4 | 11 | 319 |
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
ปฐพีศาสตร์ | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | 15 | 25 | - | 35 | 5 | 40 | 18 | 5 | - | 17 | 6 | 23 | 63 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 9 | 4 | 13 | 13 |
ธุรกิจเกษตร | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 13 |
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
เกษตรศาสตร์ | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 |
ยังไม่ระบุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวมทั้งหมด |
1522 |
159 |
82 |
1763 |