|
|||||||||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 1663 คน | |||||||||||||||||||||
รหัสนักศึกษา | จำนวนนักศึกษา | ||||||||||||||||||||
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||||
หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | |||||||||||||
ภาคปกติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | |||||||||
รหัส 66 | - | - | - | - | 9 | - | - | 6 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 12 | ||||
รหัส 65 | 403 | 400 | 1 / 2 | 403 | 30 | 4 | - | 30 | 4 | 34 | 12 | 1 | - | 8 | 5 | 13 | 450 | ||||
รหัส 64 | 286 | 284 | 0 / 2 | 286 | 24 | 6 | - | 26 | 4 | 30 | 14 | 2 | - | 15 | 1 | 16 | 332 | ||||
รหัส 63 | 352 | 349 | 0 / 3 | 352 | 33 | 10 | - | 42 | 1 | 43 | 14 | - | - | 10 | 4 | 14 | 409 | ||||
รหัส 62 | 328 | 327 | 0 / 1 | 328 | 22 | 11 | - | 33 | - | 33 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 371 | ||||
รหัส 61 | 21 | 21 | - | 21 | 18 | 6 | - | 24 | - | 24 | 12 | - | 1 | 13 | - | 13 | 58 | ||||
รหัส 60 | 9 | 9 | - | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | 4 | 2 | 6 | 16 | ||||
รหัส 59 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 8 | ||||
รหัส 58 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 6 | ||||
รหัส 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
รหัส 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||||
รวมทั้งหมด | 1407 |
174 |
82 |
1663 |