|
|||||||||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ยอดรวมทั้งสิ้น 1927 คน | |||||||||||||||||||||
รหัสนักศึกษา | จำนวนนักศึกษา | ||||||||||||||||||||
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||||
หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | |||||||||||||
ภาคปกติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | |||||||||
รหัส 57 | 387 | 18 | 0 / 369 | 387 | 37 | 12 | 4 | 10 | 43 | 53 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 444 | ||||
รหัส 56 | 348 | 9 | 0 / 339 | 348 | 46 | 21 | 11 | 2 | 76 | 78 | 12 | - | 4 | 9 | 7 | 16 | 442 | ||||
รหัส 55 | 305 | - | 0 / 305 | 305 | 53 | 47 | 5 | - | 105 | 105 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 418 | ||||
รหัส 54 | 322 | - | 0 / 322 | 322 | 49 | 10 | 4 | - | 63 | 63 | 17 | - | - | 7 | 10 | 17 | 402 | ||||
รหัส 53 | 31 | - | 0 / 31 | 31 | 33 | 33 | 4 | - | 70 | 70 | 14 | - | - | 1 | 13 | 14 | 115 | ||||
รหัส 52 | 15 | - | 0 / 15 | 15 | 26 | 16 | - | - | 42 | 42 | 10 | 6 | - | - | 16 | 16 | 73 | ||||
รหัส 51 | 5 | - | 0 / 5 | 5 | 7 | 1 | - | - | 8 | 8 | 8 | 2 | - | - | 10 | 10 | 23 | ||||
รหัส 50 | 5 | - | 0 / 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | ||||
รหัส 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
รหัส 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
รวมทั้งหมด | 1418 |
419 |
90 |
1927 |