|
|||||||||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1763 คน | |||||||||||||||||||||
รหัสนักศึกษา | จำนวนนักศึกษา | ||||||||||||||||||||
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||||
หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | |||||||||||||
ภาคปกติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | นักศึกษาต่างชาติ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | นักศึกษาต่างชาติ | |||||||||
รหัส 66 | 475 | 466 | 1 / 8 | 475 | 33 | 6 | - | 32 | 7 | 39 | 18 | 2 | - | 6 | 14 | 20 | 534 | ||||
รหัส 65 | 356 | 354 | 0 / 2 | 356 | 29 | 4 | - | 29 | 4 | 33 | 11 | 1 | - | 7 | 5 | 12 | 401 | ||||
รหัส 64 | 274 | 272 | 0 / 2 | 274 | 20 | 7 | - | 24 | 3 | 27 | 12 | 1 | - | 12 | 1 | 13 | 314 | ||||
รหัส 63 | 352 | 349 | 0 / 3 | 352 | 26 | 4 | - | 30 | - | 30 | 12 | - | - | 8 | 4 | 12 | 394 | ||||
รหัส 62 | 40 | 40 | - | 40 | 15 | 8 | - | 23 | - | 23 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 73 | ||||
รหัส 61 | 14 | 14 | - | 14 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 11 | - | 1 | 12 | - | 12 | 32 | ||||
รหัส 60 | 6 | 6 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | ||||
รหัส 59 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | ||||
รหัส 58 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
รวมทั้งหมด | 1522 |
159 |
82 |
1763 |