|
|||||||||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1770 คน | |||||||||||||||||||||
รหัสนักศึกษา | จำนวนนักศึกษา | ||||||||||||||||||||
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||||
หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | |||||||||||||
ภาคปกติ /GE | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | |||||||||
รหัส 68 | -- | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
รหัส 67 | 451 / 451 | 444 | 1 / 6 | 451 | 46 | 10 | - | 42 | 14 | 56 | 18 | 2 | - | 9 | 11 | 20 | 527 | ||||
รหัส 66 | 423 / 423 | 414 | 1 / 8 | 423 | 31 | 4 | - | 33 | 2 | 35 | 16 | 1 | - | 6 | 11 | 17 | 475 | ||||
รหัส 65 | 336 / 336 | 334 | 0 / 2 | 336 | 17 | 1 | - | 18 | - | 18 | 9 | - | - | 6 | 3 | 9 | 363 | ||||
รหัส 64 | 258 / 258 | 256 | 0 / 2 | 258 | 14 | 7 | - | 19 | 2 | 21 | 12 | - | - | 11 | 1 | 12 | 291 | ||||
รหัส 63 | 46 / 46 | 46 | - | 46 | 15 | 2 | - | 17 | - | 17 | 6 | - | - | 3 | 3 | 6 | 69 | ||||
รหัส 62 | 12 / 12 | 12 | - | 12 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 20 | ||||
รหัส 61 | 9 / 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 13 | ||||
รหัส 60 | 3 / 3 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
รหัส 59 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | ||||
รวมทั้งหมด | 1538 |
154 |
78 |
1770 |