สาขาวิชา | เป้าหมายจำนวนรับนักศึกษา | จำนวนผู้สมัคร |
สาขาวิชากีฏวิทยา | 25 | 27 |
สาขาวิชาโรคพืช | 35 | 24 |
สาขาวิชาพืชไร่ | 40 | 22 |
สาขาวิชาพืชสวน | 90 | 61 |
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ | 25 | 31 |
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 35 | 30 |
สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 30 | 31 |
รวม | 280 |
226 |